Search
0811-1305-060

“Dan ketahuilah bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit.”
(HR. Muslim 2818)

Laporan Penyaluran Donasi

Berikut adalah laporan donasi yang telah kami salurkan.

No Nama Tanggal Total Uang
1 Laporan Donasi Maret 2022 08/03/2022 Rp. 10,556,500 Detail
2 Laporan Donasi Februari 2022 08/02/2022 Rp. 4,756,500 Detail
3 Laporan Donasi Januari 2022 02/01/2022 Rp. 3,806,500 Detail
4 Laporan Donasi Desember 2021 06/12/2021 Rp. 4,106,500 Detail
5 Laporan Donasi November 2021 08/11/2021 Rp. 4,406,500 Detail
6 Laporan Donasi Oktober 2021 08/10/2021 Rp. 6,456,500 Detail
7 Laporan Donasi September 2021 06/09/2021 Rp. 4,106,500 Detail
8 Laporan Donasi Agustus 2021 01/08/2021 Rp. 19,356,500 Detail
9 Laporan Donasi Juli 2021 01/07/2021 Rp. 3,306,500 Detail
10 Laporan Donasi Juni 2021 06/06/2021 Rp. 7,906,500 Detail
11 Santunan & Buka Puasa Bersama Al-Ikhlas Kayuringin 09/05/2021 Rp. 6,700,000 Detail
12 Laporan Donasi Mei 2021 02/05/2021 Rp. 4,556,500 Detail
13 Laporan Donasi April 2021 04/04/2021 Rp. 6,100,000 Detail
14 Laporan Donasi Maret 2021 07/03/2021 Rp. 3,100,000 Detail
15 Laporan Safari Panti Februari 2021 07/02/2021 Rp. 4,800,000 Detail